案例分析
Omron Group
註冊類別 | 固定註冊年限 | 域名 |
---|---|---|
.CN 域名 | 5y | omron.cn |
通用網址 | 10y | 歐姆龍 |
註冊類別 | 固定註冊年限 | 域名 |
---|---|---|
.CN 域名 | 5y | chinaomron.cn / china-omron.cn / omronchina.cn etc |
中文域名 | 10y | 歐姆龍.cn / 中國歐姆龍.cn / 歐姆龍中國.cn etc |
通用網址 | 10y | chinaomron / omronchina / 歐姆龍中國 / 中國歐姆龍 etc |
ABB Group
註冊類別 | 固定註冊年限 | 域名 |
---|---|---|
.CN 域名 | 5y | abb.cn |
Internet Keywords | 10y | ABB |
註冊類別 | 固定註冊年限 | 域名 |
---|---|---|
.CN 域名 | 5y | abbchina.cn / chinaabb.cn / abb.cn etc |
中文域名 | 10y | abb中國.cn / abb按鈕.cn / abb變壓器.cn etc |
通用網址 | 10y | abb中國 / abbchina / abb變壓器 / abb開關 etc |